显示屏 | ||||
显示屏 | 64.53 inches LED背光 | |||
显示尺寸 (mm) | 803.5(H)×1428.5(V) | |||
图像比例 | 16:9 | |||
显示分辨率 | 3840×2160 | |||
显示亮度 | 528nit | |||
对比度 | 960:1 | |||
视角(CR>10) | 全视角 ( R/L 158 (Min.), U/D 158 (Min.)) | |||
色彩 | 10bit, 1.07 Billion | |||
色温 | TBD | |||
背光寿命 | 30000 hours | |||
响应时间 | 8ms | |||
系统配置 | ||||
操作系统 | Android5.0.1 | |||
CPU | ARM A53×4 1.4GHz | |||
GPU | ARM Mali450 MP4(4+2) 450MHz | |||
内存 | 2G | |||
存储 | 16G | |||
外部接口 | ||||
音视频接口 | HDMI(1.3)IN×2VGA IN×1VGA AudioIN×1DP IN×1AV ×1YPBPR×1AV OUT×1AudioOUT×1 | |||
网络接口 | 有线网络LAN×1(RJ45 10/100M以太网)无线网络WiFi×1(802.11bgn) | |||
储存扩展 | Micro SD Card ×1 | |||
其他接口 | AC Switch×1AC IN×1USB3.0IN×2TouchOUT USB(TypeB)×1IR IN×1(3.5mmJACK)RS232×1(DB9)SPDIF×1 | |||
多媒体 | ||||
图片 | 文件扩展名 | *.jpg, *.bmp, *.png | ||
编码器 | Standard RGB | |||
最大图像分辨率 |
Baseline : JPG : 6000 x 6000 GIF : 1920 x 1080 BMP : 1920 x 1080 PNG : 1920 x 1 |
|||
最大文件名长度 | 128个字节 | |||
视频 | 文件扩展名 | *.mpg, *.avi, *.mp4, *.mkv, *flv, *.mov, , *.ts, | ||
编码与码率 |
MPEG-1 bitrate<20Mbps MPEG-2 bitrate<40Mbps MPEG-4 bitrate<30Mbps H.264 bitrate<30Mbps AVC bitrate<30Mbps H263 bitrate<30MbpsXVID bitrate<30Mbps |
|||
音频 | 文件扩展名 | *.mp3,AAC, wav | ||
编码器 | MPEG Audio, PCM | |||
文本 | 文件扩展名 | *.txt | ||
编码器格式 | ANSI、 | |||
播放模式 | 横屏、竖屏、全屏和分屏播放 | |||
节目传输 | USB、局域网传输、广域网传输 | |||
整机参数 | ||||
产品尺寸 (mm) | 891.95(H)×1516.5(V)×110.8(D) | |||
外箱尺寸(mm) | 1200(H)×1755(V)×345(D) | |||
VESA标准(mm) | 400×600 & 400×400(Screw type M8×25mm) | |||
屏幕悬挂模式 | 横屏、竖屏 | |||
菜单语言 | 中文、英文 | |||
整机颜色 | 黑色 | |||
产品重量 | 净重:43KG | 净重:56KG | ||
整机功率 | 135W (Max) | |||
音频喇叭 | 立体声 2×10W 8Ω | |||
智能音量 | 分时音量 | |||
看门狗 | N/A | |||
定时功能 | 多时段定时开关机 | |||
管理软件 | GTV发布系统 | |||
输入电压 | AC~100-240V (50/60Hz±3 Hz) | |||
工作环境 | 0〜40℃ 10% 〜85%RH无凝结物 | |||
存储环境 | -10〜60℃ 10% 〜75%RH 无凝结物 | |||
附件 | 1、保修卡×1张2、合格证×1张3、快速启动指南×1份4、AC交流电源线×1根 (国标)5、2.4G WiFi天线×1根6、遥控器×1个7、7号电池×2Pcs8、安全与环保注意事项×1 | |||
产品认证 | CCC/FCC |
显示屏 | ||||
显示屏 | 64.53 inches LED背光 | |||
显示尺寸 (mm) | 803.5(H)×1428.5(V) | |||
图像比例 | 16:9 | |||
显示分辨率 | 3840×2160 | |||
显示亮度 | 528nit | |||
对比度 | 960:1 | |||
视角(CR>10) | 全视角 ( R/L 158 (Min.), U/D 158 (Min.)) | |||
色彩 | 10bit, 1.07 Billion | |||
色温 | TBD | |||
背光寿命 | 30000 hours | |||
响应时间 | 8ms | |||
系统配置 | ||||
操作系统 | Android5.0.1 | |||
CPU | ARM A53×4 1.4GHz | |||
GPU | ARM Mali450 MP4(4+2) 450MHz | |||
内存 | 2G | |||
存储 | 16G | |||
外部接口 | ||||
音视频接口 | HDMI(1.3)IN×2VGA IN×1VGA AudioIN×1DP IN×1AV ×1YPBPR×1AV OUT×1AudioOUT×1 | |||
网络接口 | 有线网络LAN×1(RJ45 10/100M以太网)无线网络WiFi×1(802.11bgn) | |||
储存扩展 | Micro SD Card ×1 | |||
其他接口 | AC Switch×1AC IN×1USB3.0IN×2TouchOUT USB(TypeB)×1IR IN×1(3.5mmJACK)RS232×1(DB9)SPDIF×1 | |||
多媒体 | ||||
图片 | 文件扩展名 | *.jpg, *.bmp, *.png | ||
编码器 | Standard RGB | |||
最大图像分辨率 |
Baseline : JPG : 6000 x 6000 GIF : 1920 x 1080 BMP : 1920 x 1080 PNG : 1920 x 1 |
|||
最大文件名长度 | 128个字节 | |||
视频 | 文件扩展名 | *.mpg, *.avi, *.mp4, *.mkv, *flv, *.mov, , *.ts, | ||
编码与码率 |
MPEG-1 bitrate<20Mbps MPEG-2 bitrate<40Mbps MPEG-4 bitrate<30Mbps H.264 bitrate<30Mbps AVC bitrate<30Mbps H263 bitrate<30MbpsXVID bitrate<30Mbps |
|||
音频 | 文件扩展名 | *.mp3,AAC, wav | ||
编码器 | MPEG Audio, PCM | |||
文本 | 文件扩展名 | *.txt | ||
编码器格式 | ANSI、 | |||
播放模式 | 横屏、竖屏、全屏和分屏播放 | |||
节目传输 | USB、局域网传输、广域网传输 | |||
整机参数 | ||||
产品尺寸 (mm) | 891.95(H)×1516.5(V)×110.8(D) | |||
外箱尺寸(mm) | 1200(H)×1755(V)×345(D) | |||
VESA标准(mm) | 400×600 & 400×400(Screw type M8×25mm) | |||
屏幕悬挂模式 | 横屏、竖屏 | |||
菜单语言 | 中文、英文 | |||
整机颜色 | 黑色 | |||
产品重量 | 净重:43KG | 净重:56KG | ||
整机功率 | 135W (Max) | |||
音频喇叭 | 立体声 2×10W 8Ω | |||
智能音量 | 分时音量 | |||
看门狗 | N/A | |||
定时功能 | 多时段定时开关机 | |||
管理软件 | GTV发布系统 | |||
输入电压 | AC~100-240V (50/60Hz±3 Hz) | |||
工作环境 | 0〜40℃ 10% 〜85%RH无凝结物 | |||
存储环境 | -10〜60℃ 10% 〜75%RH 无凝结物 | |||
附件 | 1、保修卡×1张2、合格证×1张3、快速启动指南×1份4、AC交流电源线×1根 (国标)5、2.4G WiFi天线×1根6、遥控器×1个7、7号电池×2Pcs8、安全与环保注意事项×1 | |||
产品认证 | CCC/FCC |