显示屏 参数 | |
显示屏 | 31.55inches LED背光 |
显示尺寸 (mm) | 698.4(H)×392.9(V) |
图像比例 | 16:9 |
分辨率 | 1920×1080 |
亮度 | 400 cd/m2 |
对比度 | 1100:1 |
视角 | 178° |
色彩 | 16.7M |
使用寿命 | 30000 hours |
系统配置 | |
CPU | 双核ARM Cortex A9 1.5 GHz(最高1.6GHz) |
显卡 | 四核ARM Mali-400 MP |
内存 | 1GB |
存储 | 8GB |
操作系统 | Android4.2 |
外部接口 | |
信号接口 | VGA*1、HDMI*1、AUDIO*1 |
网络接口 | LAN(RJ45) |
存储扩展 | 32G |
其他接口 | USB2.0*2 |
多媒体 | |
支持媒体格式 | 视频:MMPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、MKV、TS、flv |
音频:MP3 、WMA、M4A、AAC | |
图片:PG、JPEG、BMP、PNG、GIF | |
文本:txt | |
播放模式 | 横屏、竖屏、全屏和分屏播放 |
节目传输方式 | USB、局域网传输、广域网传输 |
整机参数 | |
产品尺寸 (mm) | 723.4(H)×422.9(V)×68(D) |
外箱尺寸(mm) | 869(H)×551(V)×219(D) |
安装方式 | 横挂、竖挂 |
屏幕悬挂模式 | 横屏、竖屏 |
菜单语言 | 中,英文 |
整机颜色 | 黑色 |
重量 | 净重:9.8KG 毛重:12.1KG |
功率 | 42W |
喇叭 | 立体声4Ω2W*2 |
看门狗功能 | 支持 |
定时 | 多时段定时开关机,端口定时自动切换 |
管理软件 | Ezposter“易播”/GTV |
输入电压 | AC100-240V(50/60HZ) |
工作温度 | 0〜40℃ |
工作湿度 | 10% 〜80%RH |
存储环境 | -10〜60℃/10% 〜90%RH |
附件 | 产品保修卡*1、遥控器*1、合格证*1、快速启动指南*1、电源线*1、安全与环保注意事项*1、WIFI天线*1、7号电池*2 |
产品认证 | CCC/CECP |
显示屏 参数 | |
显示屏 | 31.55inches LED背光 |
显示尺寸 (mm) | 698.4(H)×392.9(V) |
图像比例 | 16:9 |
分辨率 | 1920×1080 |
亮度 | 400 cd/m2 |
对比度 | 1100:1 |
视角 | 178° |
色彩 | 16.7M |
使用寿命 | 30000 hours |
系统配置 | |
CPU | 双核ARM Cortex A9 1.5 GHz(最高1.6GHz) |
显卡 | 四核ARM Mali-400 MP |
内存 | 1GB |
存储 | 8GB |
操作系统 | Android4.2 |
外部接口 | |
信号接口 | VGA*1、HDMI*1、AUDIO*1 |
网络接口 | LAN(RJ45) |
存储扩展 | 32G |
其他接口 | USB2.0*2 |
多媒体 | |
支持媒体格式 | 视频:MMPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、MKV、TS、flv |
音频:MP3 、WMA、M4A、AAC | |
图片:PG、JPEG、BMP、PNG、GIF | |
文本:txt | |
播放模式 | 横屏、竖屏、全屏和分屏播放 |
节目传输方式 | USB、局域网传输、广域网传输 |
整机参数 | |
产品尺寸 (mm) | 723.4(H)×422.9(V)×68(D) |
外箱尺寸(mm) | 869(H)×551(V)×219(D) |
安装方式 | 横挂、竖挂 |
屏幕悬挂模式 | 横屏、竖屏 |
菜单语言 | 中,英文 |
整机颜色 | 黑色 |
重量 | 净重:9.8KG 毛重:12.1KG |
功率 | 42W |
喇叭 | 立体声4Ω2W*2 |
看门狗功能 | 支持 |
定时 | 多时段定时开关机,端口定时自动切换 |
管理软件 | Ezposter“易播”/GTV |
输入电压 | AC100-240V(50/60HZ) |
工作温度 | 0〜40℃ |
工作湿度 | 10% 〜80%RH |
存储环境 | -10〜60℃/10% 〜90%RH |
附件 | 产品保修卡*1、遥控器*1、合格证*1、快速启动指南*1、电源线*1、安全与环保注意事项*1、WIFI天线*1、7号电池*2 |
产品认证 | CCC/CECP |