面板
亮度(典型值) | 250cd/sq.m |
---|---|
对比度(典型值) | 1000:1 |
可视角度(水平/垂直) | 170/160deg(CR≥10)178/178deg(CR≥5) |
屏幕比例 | 16:9 |
尺寸 | 18.5" |
可视尺寸 | 18.5" |
面板类型 | a-SiTFTactivematrix |
像素间距(水平/垂直) | 0.300x0.300mm |
频率
频率 | 水平:31~60kHz垂直:56~75Hz |
---|---|
分辨率(水平/垂直) | 1366x768 |
带宽 | 85.5MHz |
色度 | 16.7million |
电源特性
电源功耗 | 最高:45瓦常规:30瓦 |
---|---|
电源待机功耗 | <2.7瓦 |
机械规格参数
重量(净重/包装) | 5.1kg |
---|---|
尺寸(不带底座) | 410.7x273.1x67.9mm |
尺寸(带底座) | 443.4x334.8x197.0mm |
包装尺寸(mm) | 483.0x400.0x190.0mm |
重量(毛重) | 6.25kg |
配件(提供)
配件内容 | 用户手册电源线快速安装指南质保单 |
---|
配件(可选)
扬声器 | 1Wx2 |
---|---|
壁架 | VESA100x100 |
底座
类型 | 旋转/可调节高度 |
---|
特性
处理器 | IntelAtomN2701.6GHz |
---|---|
操作系统 | WindowsEmbeddedStandard |
内存 | DDR21GB |
闪存 | FDM1GB |
信号
输入 / 输出 | RGB接口(15pinD-SUB)以太网(千兆比特交换集线器)USB2.04个耳机接口话筒接口线路输入接口串行接口RS-232C(9pinD-SUB) |
---|
产品颜色
正面 | 黑色 |
---|---|
背面 | 黑色 |
面板
亮度(典型值) | 250cd/sq.m |
---|---|
对比度(典型值) | 1000:1 |
可视角度(水平/垂直) | 170/160deg(CR≥10)178/178deg(CR≥5) |
屏幕比例 | 16:9 |
尺寸 | 18.5" |
可视尺寸 | 18.5" |
面板类型 | a-SiTFTactivematrix |
像素间距(水平/垂直) | 0.300x0.300mm |
频率
频率 | 水平:31~60kHz垂直:56~75Hz |
---|---|
分辨率(水平/垂直) | 1366x768 |
带宽 | 85.5MHz |
色度 | 16.7million |
电源特性
电源功耗 | 最高:45瓦常规:30瓦 |
---|---|
电源待机功耗 | <2.7瓦 |
机械规格参数
重量(净重/包装) | 5.1kg |
---|---|
尺寸(不带底座) | 410.7x273.1x67.9mm |
尺寸(带底座) | 443.4x334.8x197.0mm |
包装尺寸(mm) | 483.0x400.0x190.0mm |
重量(毛重) | 6.25kg |
配件(提供)
配件内容 | 用户手册电源线快速安装指南质保单 |
---|
配件(可选)
扬声器 | 1Wx2 |
---|---|
壁架 | VESA100x100 |
底座
类型 | 旋转/可调节高度 |
---|
特性
处理器 | IntelAtomN2701.6GHz |
---|---|
操作系统 | WindowsEmbeddedStandard |
内存 | DDR21GB |
闪存 | FDM1GB |
信号
输入 / 输出 | RGB接口(15pinD-SUB)以太网(千兆比特交换集线器)USB2.04个耳机接口话筒接口线路输入接口串行接口RS-232C(9pinD-SUB) |
---|
产品颜色
正面 | 黑色 |
---|---|
背面 | 黑色 |