面板
分辨率 | 1,680x1,050 |
---|---|
亮度(典型值) | 250cd/m2 |
对比度(典型值) | 1,000:1 |
可视角度(水平/垂直) | R/L:85/85(Typ),U/D:80/80(Tpy) |
响应时间(灰阶) | 5ms |
可视面积 | 22" |
机械规格参数
重量(净重/包装) | 4.6kg |
---|---|
尺寸(不带底座) | 508X344X50mm |
尺寸(带底座) | 508X380X201mm |
包装尺寸(mm) | 581X417X199mm |
重量(毛重) | 6.1kg |
底座
类型 | 高低可调(100mm)最低(35mm) |
---|---|
功能 | 旋转/倾斜 |
特征
即插即用 | DDC2B |
---|---|
Mac兼容 | 支持 |
壁挂 | 支持(100x100) |
节能/环保 认证 | 能源之星 |
边框颜色 | 亚光黑 |
其它配件 | D-sub缆线 |
特别功能 | 灵惠节能,宽普兼容,灵动视角,灵巧模式,颜色效果,定时关机,自定义按键,图像尺寸,0W机械开关,手提手柄 |
功耗
工作模式功耗 | 22W |
---|---|
DPMS休眠模式功耗 | 0.3W |
类型 | 外置适配器 |
输入信号
视频输入信号 | D-sub,DVI |
---|---|
同步方式 | 分离式,Composite,SOG |
输入连接 | D-sub,DVI |
面板
分辨率 | 1,680x1,050 |
---|---|
亮度(典型值) | 250cd/m2 |
对比度(典型值) | 1,000:1 |
可视角度(水平/垂直) | R/L:85/85(Typ),U/D:80/80(Tpy) |
响应时间(灰阶) | 5ms |
可视面积 | 22" |
机械规格参数
重量(净重/包装) | 4.6kg |
---|---|
尺寸(不带底座) | 508X344X50mm |
尺寸(带底座) | 508X380X201mm |
包装尺寸(mm) | 581X417X199mm |
重量(毛重) | 6.1kg |
底座
类型 | 高低可调(100mm)最低(35mm) |
---|---|
功能 | 旋转/倾斜 |
特征
即插即用 | DDC2B |
---|---|
Mac兼容 | 支持 |
壁挂 | 支持(100x100) |
节能/环保 认证 | 能源之星 |
边框颜色 | 亚光黑 |
其它配件 | D-sub缆线 |
特别功能 | 灵惠节能,宽普兼容,灵动视角,灵巧模式,颜色效果,定时关机,自定义按键,图像尺寸,0W机械开关,手提手柄 |
功耗
工作模式功耗 | 22W |
---|---|
DPMS休眠模式功耗 | 0.3W |
类型 | 外置适配器 |
输入信号
视频输入信号 | D-sub,DVI |
---|---|
同步方式 | 分离式,Composite,SOG |
输入连接 | D-sub,DVI |