Function | CE610AL | CE610AR | ||
接口 | ||||
视频输入 | 1 x DVI-D 母头 (白色) | N/A | ||
视频输出 | N/A | 1 x DVI-D 母头 (白色) | ||
USB 端口 | 1 x USB Type B 母头(白色) | 3 x USB Type A 母头(白色) | ||
电源 | 1 x DC 电源插座 | 1 x DC 电源插座 | ||
固件更新 | 1 x mini-USB | 1 x mini-USB | ||
设备对设备 | 1 x RJ-45 母头 (黑色) | 1 x RJ-45 母头 (黑色) | ||
LED | ||||
电源 | 1 (绿色) | 1 (绿色) | ||
连线 | 1 (绿色) | 1 (绿色) | ||
USB | 1 (绿色) | 1 (绿色) | ||
视频 | 1 (绿色) | 1 (绿色) | ||
USB | USB 2.0 (传输率:最高可达40 Mbps) | USB 2.0 (传输率:最高可达40 Mbps) | ||
视频分辨率 | 1920 x 1200 @ 60Hz (100m) | 1920 x 1200 @ 60Hz (100m) | ||
功耗 | DC5V:1.99W:41BTU | DC5V:3.95W:50BTU | ||
环境 | ||||
操作温度 | 0°至 40°C | 0°至 40°C | ||
储存温度 | -20°至 60°C | -20°至 60°C | ||
湿度 | 0–80% RH, 无凝结 | 0–80% RH, 无凝结 | ||
机体属性 | ||||
外壳 | 金属 | 金属 | ||
重量 | 0.62 kg ( 1.37 lb ) | 0.62 kg ( 1.37 lb ) | ||
尺寸 (长 x 宽 x 高) | 18.20 x 11.79 x 2.87 cm (7.17 x 4.64 x 1.13 in.) |
18.20 x 11.79 x 2.87 cm (7.17 x 4.64 x 1.13 in.) |
||
附注 | 对于一些机架式产品,请注意标准物理尺寸WxDxH,其使用LxWxH来表示。 |
Function | CE610AL | CE610AR | ||
接口 | ||||
视频输入 | 1 x DVI-D 母头 (白色) | N/A | ||
视频输出 | N/A | 1 x DVI-D 母头 (白色) | ||
USB 端口 | 1 x USB Type B 母头(白色) | 3 x USB Type A 母头(白色) | ||
电源 | 1 x DC 电源插座 | 1 x DC 电源插座 | ||
固件更新 | 1 x mini-USB | 1 x mini-USB | ||
设备对设备 | 1 x RJ-45 母头 (黑色) | 1 x RJ-45 母头 (黑色) | ||
LED | ||||
电源 | 1 (绿色) | 1 (绿色) | ||
连线 | 1 (绿色) | 1 (绿色) | ||
USB | 1 (绿色) | 1 (绿色) | ||
视频 | 1 (绿色) | 1 (绿色) | ||
USB | USB 2.0 (传输率:最高可达40 Mbps) | USB 2.0 (传输率:最高可达40 Mbps) | ||
视频分辨率 | 1920 x 1200 @ 60Hz (100m) | 1920 x 1200 @ 60Hz (100m) | ||
功耗 | DC5V:1.99W:41BTU | DC5V:3.95W:50BTU | ||
环境 | ||||
操作温度 | 0°至 40°C | 0°至 40°C | ||
储存温度 | -20°至 60°C | -20°至 60°C | ||
湿度 | 0–80% RH, 无凝结 | 0–80% RH, 无凝结 | ||
机体属性 | ||||
外壳 | 金属 | 金属 | ||
重量 | 0.62 kg ( 1.37 lb ) | 0.62 kg ( 1.37 lb ) | ||
尺寸 (长 x 宽 x 高) | 18.20 x 11.79 x 2.87 cm (7.17 x 4.64 x 1.13 in.) |
18.20 x 11.79 x 2.87 cm (7.17 x 4.64 x 1.13 in.) |
||
附注 | 对于一些机架式产品,请注意标准物理尺寸WxDxH,其使用LxWxH来表示。 |