Function | CE774L | CE774R |
接口 | ||
控制端连接端口 | 2 x USB Type A 母头 (白色) 2 x HDB-15 母头 (蓝色) 2 x RJ-45 母头 (黑色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色) |
2 x USB Type A 母头 (白色) 2 x HDB-15 母头 (蓝色) 2 x RJ-45 母头 (黑色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色) |
KVM 端口 | 1 x SPHD-17 母头 (黄色) 1 x Mini Stereo Jack (绿色) 1 x Mini Stereo Jack (粉红色) 1 x HDB-15 公头 (蓝色) |
N/A |
RS-232 | 1 x DB-9 母头 (黑色) | 1 x DB-9 公头 (黑色) |
电源 | 1 x DC电源插座 (黑色) | 1 x DC电源插座 (黑色) |
开关 | ||
操作模式选择 | 1 x 按键 | 1 x 按键 |
电脑唤醒 | N/A | 1 x 按键 |
视频输出端口选择 | N/A | 1 x 滑动开关 |
视频增益调谐器 | N/A | 1 x 旋钮 |
视频补偿调谐器 | N/A | 1 x 旋钮 |
LED | ||
本机 | 1 (绿色) | N/A |
远程 | 1 (绿色) | 1 (绿色) |
连线 | N/A | 1 (绿色) |
仿真 | ||
键盘/鼠标 | USB | USB |
视频 | 1920 x 1200 @ 60Hz (30 m); 1600 x 1200 @ 60Hz (150 m) |
1920 x 1200 @ 60Hz (30 m); 1600 x 1200 @ 60Hz (150 m) |
功耗 | DC5.3V:3.83W:22BTU | DC5.3V:5.73W:31BTU |
环境 | ||
操作温度 | 0 - 50°C | 0 - 50°C |
储存温度 | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
湿度 | 0–80% RH, 无凝结 | 0–80% RH, 无凝结 |
机体属性 | ||
外壳 | 金属 | 金属 |
重量 | 0.69 kg ( 1.52 lb ) | 0.69 kg ( 1.52 lb ) |
尺寸 (长 x 宽 x 高) | 20.00 x 7.62 x 4.20 cm (7.87 x 3 x 1.65 in.) |
20.00 x 7.63 x 4.20 cm (7.87 x 3 x 1.65 in.) |
附注 | 对于一些机架式产品,请注意标准物理尺寸WxDxH,其使用LxWxH来表示。 |
Function | CE774L | CE774R |
接口 | ||
控制端连接端口 | 2 x USB Type A 母头 (白色) 2 x HDB-15 母头 (蓝色) 2 x RJ-45 母头 (黑色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色) |
2 x USB Type A 母头 (白色) 2 x HDB-15 母头 (蓝色) 2 x RJ-45 母头 (黑色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色) |
KVM 端口 | 1 x SPHD-17 母头 (黄色) 1 x Mini Stereo Jack (绿色) 1 x Mini Stereo Jack (粉红色) 1 x HDB-15 公头 (蓝色) |
N/A |
RS-232 | 1 x DB-9 母头 (黑色) | 1 x DB-9 公头 (黑色) |
电源 | 1 x DC电源插座 (黑色) | 1 x DC电源插座 (黑色) |
开关 | ||
操作模式选择 | 1 x 按键 | 1 x 按键 |
电脑唤醒 | N/A | 1 x 按键 |
视频输出端口选择 | N/A | 1 x 滑动开关 |
视频增益调谐器 | N/A | 1 x 旋钮 |
视频补偿调谐器 | N/A | 1 x 旋钮 |
LED | ||
本机 | 1 (绿色) | N/A |
远程 | 1 (绿色) | 1 (绿色) |
连线 | N/A | 1 (绿色) |
仿真 | ||
键盘/鼠标 | USB | USB |
视频 | 1920 x 1200 @ 60Hz (30 m); 1600 x 1200 @ 60Hz (150 m) |
1920 x 1200 @ 60Hz (30 m); 1600 x 1200 @ 60Hz (150 m) |
功耗 | DC5.3V:3.83W:22BTU | DC5.3V:5.73W:31BTU |
环境 | ||
操作温度 | 0 - 50°C | 0 - 50°C |
储存温度 | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
湿度 | 0–80% RH, 无凝结 | 0–80% RH, 无凝结 |
机体属性 | ||
外壳 | 金属 | 金属 |
重量 | 0.69 kg ( 1.52 lb ) | 0.69 kg ( 1.52 lb ) |
尺寸 (长 x 宽 x 高) | 20.00 x 7.62 x 4.20 cm (7.87 x 3 x 1.65 in.) |
20.00 x 7.63 x 4.20 cm (7.87 x 3 x 1.65 in.) |
附注 | 对于一些机架式产品,请注意标准物理尺寸WxDxH,其使用LxWxH来表示。 |