基本规格 | |
外型尺寸:宽×深×高(cm) | 122.7x29.3x79.5(含底座)122.7x8.9x75.8(不含底座) |
能效等级 | 1级 |
能效指数(EELLCD) | 1.5 |
重量(kg) | 约26.4(含底座)约23.1(不含底座) |
待机消耗功率(W) | 0.50 |
电力消耗(W) | 135 |
图像 | |
液晶显示屏 | X超晶面板 |
分辨力 | 1920(水平)x 1080(垂直) |
智能光控(OPC) | ● |
声音 | |
立体环绕 | SRS truSurround HD |
声音输出 | 10W + 10W |
端口 | |
HDMI端口 | 3 |
视频输入端子 | 2 |
音频输入端子 | 4 |
Y,Pb,Pr分量视频输入端子 | 2 |
音频输出端子 | 1 |
PC输入 | 1 |
RS-232C端口 | 1 |
基本规格 | |
外型尺寸:宽×深×高(cm) | 122.7x29.3x79.5(含底座)122.7x8.9x75.8(不含底座) |
能效等级 | 1级 |
能效指数(EELLCD) | 1.5 |
重量(kg) | 约26.4(含底座)约23.1(不含底座) |
待机消耗功率(W) | 0.50 |
电力消耗(W) | 135 |
图像 | |
液晶显示屏 | X超晶面板 |
分辨力 | 1920(水平)x 1080(垂直) |
智能光控(OPC) | ● |
声音 | |
立体环绕 | SRS truSurround HD |
声音输出 | 10W + 10W |
端口 | |
HDMI端口 | 3 |
视频输入端子 | 2 |
音频输入端子 | 4 |
Y,Pb,Pr分量视频输入端子 | 2 |
音频输出端子 | 1 |
PC输入 | 1 |
RS-232C端口 | 1 |