基本规格 | |
外型尺寸:宽×深×高(cm) | 109.1×29.5×71.4(含底座)109.1×5.5×67.1(不含底座) |
能效等级 | 1级 |
能效指数(EELLCD) | 1.4 |
重量(kg) | 20.6(含底座)17.6(不含底座) |
待机消耗功率(W) | 0.50 |
电力消耗(W) | 110 |
图像 | |
液晶显示屏 | X超晶面板 |
分辨力 | 1920(水平)×1080(垂直) |
声音 | |
立体环绕 | ● |
声音输出 | 10W+10W |
端口 | |
HDMI端口 | 3 |
视频输入端子 | 1 |
音频输入端子 | 2 |
Y,Pb,Pr分量视频输入端子 | 1 |
PC输入 | 1 |
RS-232C端口 | 1 |
USB端口 | 1 |
基本规格 | |
外型尺寸:宽×深×高(cm) | 109.1×29.5×71.4(含底座)109.1×5.5×67.1(不含底座) |
能效等级 | 1级 |
能效指数(EELLCD) | 1.4 |
重量(kg) | 20.6(含底座)17.6(不含底座) |
待机消耗功率(W) | 0.50 |
电力消耗(W) | 110 |
图像 | |
液晶显示屏 | X超晶面板 |
分辨力 | 1920(水平)×1080(垂直) |
声音 | |
立体环绕 | ● |
声音输出 | 10W+10W |
端口 | |
HDMI端口 | 3 |
视频输入端子 | 1 |
音频输入端子 | 2 |
Y,Pb,Pr分量视频输入端子 | 1 |
PC输入 | 1 |
RS-232C端口 | 1 |
USB端口 | 1 |