面板
对角线尺寸 | 46” |
---|---|
类型 | S-PVA(DID) |
分辨率 | 1920X1080 |
点距 | 0.53025(H)X0.53025(V) |
亮度(典型值) | 500cd/m2(节能模式开)700cd/m2(节能模式关) |
对比度(典型值) | 4,000:1 |
动态对比度 | 10,000:1 |
可视角度(水平/垂直) | 178o/178o |
响应时间(灰阶) | 8ms |
连通性
PC信号输入 | VGA/DVI/BNC/PC(SupportSOG) |
---|---|
视频输入信号 | CVBS/Component/HDMI |
电脑输出 | DVIOUT/BNCOUT |
音频输出信号 | STEREOJACK |
音频输入 | STEREOL/R(AV)JACK(PC) |
电源特性
电源功耗 | 320W(峰值)/290W(典型值) |
---|---|
电源待机功耗 | 低于2W |
开关电源 | AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz |
机械规格参数
VESA 壁挂 | 600X400mm |
---|---|
边框色号 | 黑色(BK26) |
重量(净重/包装) | 26.7/31.5Kg |
尺寸(不带底座) | 1050X603X119.5mm |
尺寸(带底座) | 1050X662X311mm |
包装尺寸 | 1155X733X325mm |
环境
温度 | 0℃~40℃ |
---|---|
湿度 | 10%~80% |
平均无故障时间(MTBF) | 50,000小时 |
特性
扬声器 | 10Wx2(内置) |
---|---|
特殊功能 | 超窄边框背光灯实时监控温度传感器内置散热风扇RS232CMDC |
能源之星5.0认证 | 适用 |
附件
用户手册 | 快速安装手册,保修卡应用程序CD |
---|---|
缆线 | D-Sub缆线,电源线 |
其它 | 遥控器,电池BNC转换RCA适配器接口底座(选配) |
面板
对角线尺寸 | 46” |
---|---|
类型 | S-PVA(DID) |
分辨率 | 1920X1080 |
点距 | 0.53025(H)X0.53025(V) |
亮度(典型值) | 500cd/m2(节能模式开)700cd/m2(节能模式关) |
对比度(典型值) | 4,000:1 |
动态对比度 | 10,000:1 |
可视角度(水平/垂直) | 178o/178o |
响应时间(灰阶) | 8ms |
连通性
PC信号输入 | VGA/DVI/BNC/PC(SupportSOG) |
---|---|
视频输入信号 | CVBS/Component/HDMI |
电脑输出 | DVIOUT/BNCOUT |
音频输出信号 | STEREOJACK |
音频输入 | STEREOL/R(AV)JACK(PC) |
电源特性
电源功耗 | 320W(峰值)/290W(典型值) |
---|---|
电源待机功耗 | 低于2W |
开关电源 | AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz |
机械规格参数
VESA 壁挂 | 600X400mm |
---|---|
边框色号 | 黑色(BK26) |
重量(净重/包装) | 26.7/31.5Kg |
尺寸(不带底座) | 1050X603X119.5mm |
尺寸(带底座) | 1050X662X311mm |
包装尺寸 | 1155X733X325mm |
环境
温度 | 0℃~40℃ |
---|---|
湿度 | 10%~80% |
平均无故障时间(MTBF) | 50,000小时 |
特性
扬声器 | 10Wx2(内置) |
---|---|
特殊功能 | 超窄边框背光灯实时监控温度传感器内置散热风扇RS232CMDC |
能源之星5.0认证 | 适用 |
附件
用户手册 | 快速安装手册,保修卡应用程序CD |
---|---|
缆线 | D-Sub缆线,电源线 |
其它 | 遥控器,电池BNC转换RCA适配器接口底座(选配) |