长虹电子-全前维护户内全彩LED显示屏-CH-MLED*** 长虹电子-全前维护户内全彩LED显示屏-CH-MLED***
长虹电子-全前维护户内全彩LED显示屏-
简短介绍:大屏显示行业首创的新一代显示产品,采用LED自发光光源与COB封装,融合液晶模组的一体化背板和单元匀光技术。标准积木式结构、自由拼接、3轴高精密调节,光学无缝,支持多种显示模式组合。
产品品牌: 长虹CHANGHONG
产品类别: 彩色LED屏
产品状态: 在产
上市时间: 2024-06-29
产品报价: 面议
咨询
收藏
四川长虹电子系统有限公司
0
所在地区:四川
认证信息: 未认证
经营证照:点击查询
查看联系
产品分类
供应商
  • 四川长虹电子系统有限公司
    报价: 面议
    电话:0816-8330699、0816-8330713、15815588629
    • 代理此产品
  • 产品介绍
  • 参数规格
  • 问答
  • 图片(2)
  • 相关资讯

 

产品名称 产品型号(新型号) 像素点间距(mm) 像素密度(点/㎡) 亮度(CD/㎡) 扫描 单元板分辨率 单元板尺寸 箱体分辨率 箱体尺寸
全前维护户内全彩LED显示屏 CH-MLED54/A6(ISQA) 1.17 730513 ≥800 1/32 128*144 150*168.75 512*288 600*337.5
CH-MLED54/A5(ISQA) 1.25 640000 ≥800 1/30 128*144 160*180 512*288 640*360*58
CH-MLED54/A3(ISQA) 1.266 623925 ≥800 1/27 120*135 152*171 480*270 608*342
CH-MLED54/A3(ISQB) 1.266 623925 ≥800 1/27 120*135 152*171 480*270 608*342
CH-MLED54/A2(ISQ) 1.333 562500 ≥800 1/27 120*135 160*180 480*270 640*360*58
CH-MLED54/A1(ISQ) 1.453 473600 ≥800 1/31 110*124 160*180 440*248 640*360*58
CH-MLED54/A(ISQA) 1.476 462770 ≥800 1/29 103*116 152*171 412*232 608*342
CH-MLED54/A(ISQB) 1.476 462770 ≥800 1/29 103*116 152*171 412*232 608*342
CH-MLED54/A(ISQC) 1.476 462770 ≥800 1/29 103*116 152*171 412*232 608*342
CH-MLED55/B2(ISQA) 1.583 399060 ≥800 1/32 96*108 152*171 384*216 608*342
CH-MLED55/B2(ISQB) 1.583 399060 ≥800 1/32 96*108 152*171 384*216 608*342
CH-MLED55/B1(ISQA) 1.667 360000 ≥800 1/27 96*108 160*180 384*216 640*360*58
CH-MLED55/B1(ISQB) 1.667 360000 ≥800 1/27 96*108 160*180 384*216 640*360*58
CH-MLED55/B(ISQA) 长1.882高1.875 283350 ≥800 1/32 85*96 160*180 340*192 640*360*58
CH-MLED55/B(ISQB) 长1.882高1.875 283350 ≥800 1/32 85*96 160*180 340*192 640*360*58
CH-MLED55/B(ISQC) 1.875 284444 ≥800 1/32 128*64 240*120 256*256 480*480
CH-MLED55/B(ISQD) 1.875 284444 ≥800 1/32 128*64 240*120 256*256 480*480
CH-MLED55/A9(ISQA) 1.9 277008 ≥800 1/20 80*90 152*171 320*180 608*342
CH-MLED55/A9(ISQB) 1.9 277008 ≥800 1/20 80*90 152*171 320*180 608*342
CH-MLED55/A7(ISQA) 2 250000 ≥800 1/30 80*90 160*180 320*180 640*360*58
CH-MLED55/A7(ISQB) 2 250000 ≥800 1/32 64*64 128*128 128*128 512*512
CH-MLED55/A6(ISQA) 2.5 160000 ≥800 1/24 64*76 160*180 256*144 640*360*58
CH-MLED55/A6(ISQB) 2.5 160000 ≥1000 1/32 96*96 240*240 192*192 480*480
CH-MLED55/A5(ISQA) 3 111111 ≥1000 1/20 80*80 240*240 160*160 480*480
CH-MLED55/A5(ISQB) 3 111111 ≥1000 1/20 80*80 240*240 160*160 480*480
CH-MLED55/A4(ISQA) 4 62500 ≥1000 1/15 60*60 240*240 120*120 480*480
CH-MLED55/A4(ISQB) 4 62500 ≥1000 1/15 60*60 240*240 120*120 480*480
CH-MLED55/A3(ISQA) 5 40000 ≥1000 1/12 48*48 240*240 96*96 480*480
CH-MLED55/A3(ISQB) 5 40000 ≥1000 1/12 48*48 240*240 96*96 480*480
>

 

产品名称 产品型号(新型号) 像素点间距(mm) 像素密度(点/㎡) 亮度(CD/㎡) 扫描 单元板分辨率 单元板尺寸 箱体分辨率 箱体尺寸
全前维护户内全彩LED显示屏 CH-MLED54/A6(ISQA) 1.17 730513 ≥800 1/32 128*144 150*168.75 512*288 600*337.5
CH-MLED54/A5(ISQA) 1.25 640000 ≥800 1/30 128*144 160*180 512*288 640*360*58
CH-MLED54/A3(ISQA) 1.266 623925 ≥800 1/27 120*135 152*171 480*270 608*342
CH-MLED54/A3(ISQB) 1.266 623925 ≥800 1/27 120*135 152*171 480*270 608*342
CH-MLED54/A2(ISQ) 1.333 562500 ≥800 1/27 120*135 160*180 480*270 640*360*58
CH-MLED54/A1(ISQ) 1.453 473600 ≥800 1/31 110*124 160*180 440*248 640*360*58
CH-MLED54/A(ISQA) 1.476 462770 ≥800 1/29 103*116 152*171 412*232 608*342
CH-MLED54/A(ISQB) 1.476 462770 ≥800 1/29 103*116 152*171 412*232 608*342
CH-MLED54/A(ISQC) 1.476 462770 ≥800 1/29 103*116 152*171 412*232 608*342
CH-MLED55/B2(ISQA) 1.583 399060 ≥800 1/32 96*108 152*171 384*216 608*342
CH-MLED55/B2(ISQB) 1.583 399060 ≥800 1/32 96*108 152*171 384*216 608*342
CH-MLED55/B1(ISQA) 1.667 360000 ≥800 1/27 96*108 160*180 384*216 640*360*58
CH-MLED55/B1(ISQB) 1.667 360000 ≥800 1/27 96*108 160*180 384*216 640*360*58
CH-MLED55/B(ISQA) 长1.882高1.875 283350 ≥800 1/32 85*96 160*180 340*192 640*360*58
CH-MLED55/B(ISQB) 长1.882高1.875 283350 ≥800 1/32 85*96 160*180 340*192 640*360*58
CH-MLED55/B(ISQC) 1.875 284444 ≥800 1/32 128*64 240*120 256*256 480*480
CH-MLED55/B(ISQD) 1.875 284444 ≥800 1/32 128*64 240*120 256*256 480*480
CH-MLED55/A9(ISQA) 1.9 277008 ≥800 1/20 80*90 152*171 320*180 608*342
CH-MLED55/A9(ISQB) 1.9 277008 ≥800 1/20 80*90 152*171 320*180 608*342
CH-MLED55/A7(ISQA) 2 250000 ≥800 1/30 80*90 160*180 320*180 640*360*58
CH-MLED55/A7(ISQB) 2 250000 ≥800 1/32 64*64 128*128 128*128 512*512
CH-MLED55/A6(ISQA) 2.5 160000 ≥800 1/24 64*76 160*180 256*144 640*360*58
CH-MLED55/A6(ISQB) 2.5 160000 ≥1000 1/32 96*96 240*240 192*192 480*480
CH-MLED55/A5(ISQA) 3 111111 ≥1000 1/20 80*80 240*240 160*160 480*480
CH-MLED55/A5(ISQB) 3 111111 ≥1000 1/20 80*80 240*240 160*160 480*480
CH-MLED55/A4(ISQA) 4 62500 ≥1000 1/15 60*60 240*240 120*120 480*480
CH-MLED55/A4(ISQB) 4 62500 ≥1000 1/15 60*60 240*240 120*120 480*480
CH-MLED55/A3(ISQA) 5 40000 ≥1000 1/12 48*48 240*240 96*96 480*480
CH-MLED55/A3(ISQB) 5 40000 ≥1000 1/12 48*48 240*240 96*96 480*480
验证码
长虹电子-全前维护户内全彩LED显示屏-CH-MLED*** 长虹电子-全前维护户内全彩LED显示屏-CH-MLED***