长虹电子-平板LED无缝拼接屏-CH-MLED*** 长虹电子-平板LED无缝拼接屏-CH-MLED***
长虹电子-平板LED无缝拼接屏-CH-M
大屏显示行业首创的新一代显示产品,采用LED自发光光源与COB封装,融合液晶模组的一体化背板和单元匀光技术。标准积木式结构、自由拼接、3轴高精密调节,光学无缝,支持多种显示模式组合。
产品品牌: 长虹CHANGHONG
产品类别: 小间距LED屏
产品状态: 在产
上市时间: 2024-06-29
产品报价: 面议
咨询
收藏
四川长虹电子系统有限公司
0
所在地区:四川
认证信息: 未认证
经营证照:点击查询
查看联系
产品分类
供应商
  • 四川长虹电子系统有限公司
    报价: 面议
    电话:0816-8330699、0816-8330713、15815588629
    • 代理此产品
  • 产品介绍
  • 参数规格
  • 问答
  • 图片(2)
  • 相关资讯
产品名称 产品型号 像素点间距(mm) 像素密度(点/㎡) 亮度(CD/㎡) 扫描 单元板分辨率 单元板尺寸 箱体分辨率 箱体尺寸
平板LED无缝拼接屏 CH-MLED27/B3 0.838 1423327 ≥600 30 160*180 134.112*150.876 640*360 536.45*301.75
CH-MLED27/B2 1.118 800048 ≥600 27 120*135 134.112*150.876 480*270 536.45*301.75
CH-MLED27/B1 1.397 512397 ≥600 27 96*108 134.112*150.876 384*216 536.45*301.75
CH-MLED27/B 1.676 356001 ≥600 30 80*90 134.112*150.876 320*180 536.45*301.75
CH-MLED27.5/A3 0.952 1102224 ≥600 30 160*120 152.4*114.3 640*360 609.6*342.9
CH-MLED27.5/A2 1.19 706164 ≥600 32 128*96 152.4*114.3 512*288 609.6*342.9
CH-MLED27.5/A1 1.27 620000 ≥600 30 120*90 152.4*114.3 480*270 609.6*342.9
CH-MLED27.5/A 1.587 397050 ≥600 24 96*72 152.4*114.3 384*216 609.6*342.9
CH-MLED27/A3 1.25 640000 ≥600 32 96*96 120*120 384*384 480*480
CH-MLED27/A2 1.5 444444 ≥600 20 64*64 120*120 320*320 480*480
CH-MLED27/A1 1.875 284444 ≥600 32 64*64 120*120 256*256 480*480
CH-MLED27/A 2.5 160000 ≥600 24 48*48 120*120 192*192 480*480
>
产品名称 产品型号 像素点间距(mm) 像素密度(点/㎡) 亮度(CD/㎡) 扫描 单元板分辨率 单元板尺寸 箱体分辨率 箱体尺寸
平板LED无缝拼接屏 CH-MLED27/B3 0.838 1423327 ≥600 30 160*180 134.112*150.876 640*360 536.45*301.75
CH-MLED27/B2 1.118 800048 ≥600 27 120*135 134.112*150.876 480*270 536.45*301.75
CH-MLED27/B1 1.397 512397 ≥600 27 96*108 134.112*150.876 384*216 536.45*301.75
CH-MLED27/B 1.676 356001 ≥600 30 80*90 134.112*150.876 320*180 536.45*301.75
CH-MLED27.5/A3 0.952 1102224 ≥600 30 160*120 152.4*114.3 640*360 609.6*342.9
CH-MLED27.5/A2 1.19 706164 ≥600 32 128*96 152.4*114.3 512*288 609.6*342.9
CH-MLED27.5/A1 1.27 620000 ≥600 30 120*90 152.4*114.3 480*270 609.6*342.9
CH-MLED27.5/A 1.587 397050 ≥600 24 96*72 152.4*114.3 384*216 609.6*342.9
CH-MLED27/A3 1.25 640000 ≥600 32 96*96 120*120 384*384 480*480
CH-MLED27/A2 1.5 444444 ≥600 20 64*64 120*120 320*320 480*480
CH-MLED27/A1 1.875 284444 ≥600 32 64*64 120*120 256*256 480*480
CH-MLED27/A 2.5 160000 ≥600 24 48*48 120*120 192*192 480*480
验证码
长虹电子-平板LED无缝拼接屏-CH-MLED*** 长虹电子-平板LED无缝拼接屏-CH-MLED***