易事达电子-BIM Plus(P1.9)-BIM Plus P1.9 BIM Plus P2.6 BIM Plus P3.9 易事达电子-BIM Plus(P1.9)-BIM Plus P1.9 BIM Plus P2.6 BIM Plus P3.9
易事达电子-BIM Plus(P1.9)
易事达BIM Plus(P1.9)LED小间距: 1、轻薄首选,每个箱体重量6kg,厚度仅42mm;2、可完全前维护、前安装,无需安装维护通道,节省空间;3、高对比/高刷新;4、无缝拼接,可异型拼接;
产品品牌: 易事达ESDLUMEN
产品类别: 小间距LED屏
产品状态: 在产
上市时间: 2024-06-29
产品报价: 面议
咨询
收藏
深圳市易事达电子有限公司
0
所在地区:深圳
认证信息: 未认证
经营证照:点击查询
查看联系
产品分类
供应商
  • 深圳市易事达电子有限公司
    报价: 面议
    电话:400 6700 878、0755-3368 7666转8667
    • 代理此产品
  • 产品介绍
  • 参数规格
  • 问答
  • 图片(2)
  • 相关资讯

 易事达BIM Plus(P1.9)LED小间距 产品参数:

型号 BIM Plus P1.9 BIM Plus P2.6 BIM Plus P3.1 BIM Plus P3.9
像素点间距 1.953 2.604 3.125 3.906
像素点密度(点/m2) 262144 147456 102400 65536
LED灯封装形式 SMD1010 SMD2121 SMD2121 SMD2121
模组尺寸(mm) 250*250 250*250 250*250 250*250
箱体尺寸(mm) 750*250*42 1000*250*42 1000*250*42 1000*250*42
箱体重量(kg) 4.8 6 6 6
箱体分辨率(px*px) 384*128 384*96 320*80 256*64
水平视角(Deg) 140 140 140 140
垂直视角(Deg) 140 140 140 140
显示屏亮度 700 800 1200 1200
灰度等级 14 14 14 14
刷新率(Hz) 2400 1920 1920 3840
箱体最大功耗(W) 134 134 134 134
箱体平均功耗(W) 53.6 53.6 53.6 53.6
电源输入电压(V) AC 110-240 AC 110-240 AC 110-240 AC 110-240
防护等级(前后) IP20 IP20 IP20 IP20
使用环境 户内
>

 易事达BIM Plus(P1.9)LED小间距 产品参数:

型号 BIM Plus P1.9 BIM Plus P2.6 BIM Plus P3.1 BIM Plus P3.9
像素点间距 1.953 2.604 3.125 3.906
像素点密度(点/m2) 262144 147456 102400 65536
LED灯封装形式 SMD1010 SMD2121 SMD2121 SMD2121
模组尺寸(mm) 250*250 250*250 250*250 250*250
箱体尺寸(mm) 750*250*42 1000*250*42 1000*250*42 1000*250*42
箱体重量(kg) 4.8 6 6 6
箱体分辨率(px*px) 384*128 384*96 320*80 256*64
水平视角(Deg) 140 140 140 140
垂直视角(Deg) 140 140 140 140
显示屏亮度 700 800 1200 1200
灰度等级 14 14 14 14
刷新率(Hz) 2400 1920 1920 3840
箱体最大功耗(W) 134 134 134 134
箱体平均功耗(W) 53.6 53.6 53.6 53.6
电源输入电压(V) AC 110-240 AC 110-240 AC 110-240 AC 110-240
防护等级(前后) IP20 IP20 IP20 IP20
使用环境 户内
验证码
易事达电子-BIM Plus(P1.9)-BIM Plus P1.9 BIM Plus P2.6 BIM Plus P3.9 易事达电子-BIM Plus(P1.9)-BIM Plus P1.9 BIM Plus P2.6 BIM Plus P3.9