易事达电子-EHP系列-EHP1.2 EHP1.5 EHP1.9 EHP2.6 易事达电子-EHP系列-EHP1.2 EHP1.5 EHP1.9 EHP2.6
易事达电子-EHP系列-EHP1.2 E
EHP 1. 箱体16:9黄金视觉比例,可轻松拼接1080P、4K大屏; 2. 轻薄设计,箱体重6.5Kg,厚度45mm; 3. 前维护前安装,无需维护空间; 4. 微调结构,确保平整度更好; 5.
产品品牌: 易事达ESDLUMEN
产品类别: 小间距LED屏
产品状态: 在产
上市时间: 2024-06-29
产品报价: 面议
咨询
收藏
深圳市易事达电子有限公司
0
所在地区:深圳
认证信息: 未认证
经营证照:点击查询
查看联系
产品分类
供应商
  • 深圳市易事达电子有限公司
    报价: 面议
    电话:400 6700 878、0755-3368 7666转8667
    • 代理此产品
  • 产品介绍
  • 参数规格
  • 问答
  • 图片(2)
  • 相关资讯
型号 EHP1.2 EHP1.5 EHP1.9 EHP2.6
像素点间距 1.26 1.58 1.9 2.67
像素点密度(点/m2) 622521 398161 276676 140625
LED灯封装形式 SMD1010 SMD1010 SMD1010 SMD2121
模组尺寸(mm) 152*171 152*171 152*171 152*171
箱体尺寸(mm) 608*342*45 608*342*45 608*342*45 608*342*45
箱体重量(kg) 6.5 6.5 6.5 6.5
箱体分辨率(px*px) 480*270 384*216 320*180 228*128
水平视角(Deg) 140 140 140 140
垂直视角(Deg) 140 140 140 140
亮度(nits) 500 500 500 900
灰度等级 16 16 16 16
刷新率(Hz) 3840 3840 3840 3840
最大功耗(W/㎡) 700 700 700 700
平均功耗(W/㎡) 210 210 210 210
电源输入电压(V) AC 100-240 AC 100-240 AC 100-240 AC 100-240
防护等级(前后) IP20 IP20 IP20 IP20
使用环境 户内
 
>
型号 EHP1.2 EHP1.5 EHP1.9 EHP2.6
像素点间距 1.26 1.58 1.9 2.67
像素点密度(点/m2) 622521 398161 276676 140625
LED灯封装形式 SMD1010 SMD1010 SMD1010 SMD2121
模组尺寸(mm) 152*171 152*171 152*171 152*171
箱体尺寸(mm) 608*342*45 608*342*45 608*342*45 608*342*45
箱体重量(kg) 6.5 6.5 6.5 6.5
箱体分辨率(px*px) 480*270 384*216 320*180 228*128
水平视角(Deg) 140 140 140 140
垂直视角(Deg) 140 140 140 140
亮度(nits) 500 500 500 900
灰度等级 16 16 16 16
刷新率(Hz) 3840 3840 3840 3840
最大功耗(W/㎡) 700 700 700 700
平均功耗(W/㎡) 210 210 210 210
电源输入电压(V) AC 100-240 AC 100-240 AC 100-240 AC 100-240
防护等级(前后) IP20 IP20 IP20 IP20
使用环境 户内
 
验证码
易事达电子-EHP系列-EHP1.2 EHP1.5 EHP1.9 EHP2.6 易事达电子-EHP系列-EHP1.2 EHP1.5 EHP1.9 EHP2.6