优杰电子-固态功率放大器-YJPAXXXXX 优杰电子-固态功率放大器-YJPAXXXXX
优杰电子-固态功率放大器-YJPAXXX
YJPAWXXXXX型固态功率放大器是一款高增益、高功率放大器,能够在带宽范围内输出较高的连续波功率,此功率放大器可以内部自带信号源(需配置),无需外部信号源输入。
产品品牌: 优杰YOJE
产品类别: IC器件
产品状态: 在产
上市时间: 2024-07-02
产品报价: 面议
咨询
收藏
南京优杰电子有限公司
0
所在地区:江苏
认证信息: 未认证
经营证照:点击查询
查看联系
产品分类
相关推荐
供应商
  • 南京优杰电子有限公司
    报价: 面议
    电话:13805186652、025-52898979
    • 代理此产品
  • 产品介绍
  • 参数规格
  • 问答
  • 图片(2)
  • 相关资讯

技术指标

型号 频率范围
(GHz)
功率增益
Min(dB)
输出功率
Min(dBm)
增益平坦度
Max(±dB)
驻波 外形尺寸
(mm)
YJPAW00305200 0.03~0.512 53 53 2.0 2.0 600*440*270
YJPAW00310200 0.08~1.0 53 53 3.0 2.0 600*440*270
YJPAW0101200 0.118~0.137 53 53 2.0 2.5 600*440*270
YJPAW0105200 0.1~0.5 53 53 2.0 2.5 600*440*225
YJPAW0204200 0.225~0.4 53 53 2.0 2.5 600*440*225
YJPAW03101000 0.3~1.0 60 60 2.0 2.0 600*440*450
YJPAW0408200 0.4~0.8 53 53 2.0 2.5 600*440*225
YJPAW00810100 0.08~1.0 50 50 3.0 2.0 600*440*225
YJPAW00810200 0.08~1.0 53 53 3.0 2.0 600*440*270
YJPAW0510100 0.5~1.0 50 50 1.0 1.5 600*440*177
YJPAW0510200 0.5~1.0 53 53 1.0 1.5 600*440*177
YJPAW0510500 0.5~1.0 57 57 1.0 1.5 600*440*270
YJPAW05101000 0.5~1.0 60 60 1.5 1.5 600*440*450
YJPAW0710100 0.7~1.0 50 50 1.0 1.5 600*440*177
YJPAW0710200 0.7~1.0 53 53 1.0 1.5 600*440*177
YJPAW0710500 0.7~1.0 57 57 1.0 1.5 600*440*450
YJPAW1020060 1.0~2.0 53 53 1.5 1.5 600*440*177
YJPAW1822100 1.8~2.2 50 50 1.0 1.5 600*440*177
YJPAW1822200 1.8~2.2 53 53 1.0 1.5 600*440*177
YJPAW1822500 1.8~2.2 57 57 1.0 1.5 600*440*450
YJPAW2327100 2.3~2.7 50 50 1.5 1.5 600*440*177
YJPAW2327200 2.3~2.7 53 53 1.5 1.5 600*440*177
YJPAW2327500 2.3~2.7 57 57 1.5 1.5 600*440*450
YJPAW0822100 0.8~2.2 50 50 3.0 2.0 600*440*177
YJPAW0822200 0.8~2.2 53 53 3.0 2.0 600*440*225
YJPAW0822500 0.8~2.2 57 57 3.0 2.0 600*440*450
YJPAW0727100 0.7~2.7 50 50 3.0 2.0 600*440*177
YJPAW0727200 0.7~2.7 53 53 3.0 2.0 600*440*225
YJPAW1030060 1.0~3.0 53 53 2.0 2.5 600*440*177
YJPAW1040100 1.0~4.0 50 50 4.0 2.0 600*440*177
YJPAW2560100 2.5~6.0 50 50 4.0 2.0 600*440*177
YJPAW2560200 2.5~6.0 53 53 4.0 2.0 600*440*225
YJPAW2060100 2.0~6.0 50 50 4.0 2.0 600*440*177
YJPAW0160100 0.1~6.0 50 50 5.0 2.5 600*440*225
>

技术指标

型号 频率范围
(GHz)
功率增益
Min(dB)
输出功率
Min(dBm)
增益平坦度
Max(±dB)
驻波 外形尺寸
(mm)
YJPAW00305200 0.03~0.512 53 53 2.0 2.0 600*440*270
YJPAW00310200 0.08~1.0 53 53 3.0 2.0 600*440*270
YJPAW0101200 0.118~0.137 53 53 2.0 2.5 600*440*270
YJPAW0105200 0.1~0.5 53 53 2.0 2.5 600*440*225
YJPAW0204200 0.225~0.4 53 53 2.0 2.5 600*440*225
YJPAW03101000 0.3~1.0 60 60 2.0 2.0 600*440*450
YJPAW0408200 0.4~0.8 53 53 2.0 2.5 600*440*225
YJPAW00810100 0.08~1.0 50 50 3.0 2.0 600*440*225
YJPAW00810200 0.08~1.0 53 53 3.0 2.0 600*440*270
YJPAW0510100 0.5~1.0 50 50 1.0 1.5 600*440*177
YJPAW0510200 0.5~1.0 53 53 1.0 1.5 600*440*177
YJPAW0510500 0.5~1.0 57 57 1.0 1.5 600*440*270
YJPAW05101000 0.5~1.0 60 60 1.5 1.5 600*440*450
YJPAW0710100 0.7~1.0 50 50 1.0 1.5 600*440*177
YJPAW0710200 0.7~1.0 53 53 1.0 1.5 600*440*177
YJPAW0710500 0.7~1.0 57 57 1.0 1.5 600*440*450
YJPAW1020060 1.0~2.0 53 53 1.5 1.5 600*440*177
YJPAW1822100 1.8~2.2 50 50 1.0 1.5 600*440*177
YJPAW1822200 1.8~2.2 53 53 1.0 1.5 600*440*177
YJPAW1822500 1.8~2.2 57 57 1.0 1.5 600*440*450
YJPAW2327100 2.3~2.7 50 50 1.5 1.5 600*440*177
YJPAW2327200 2.3~2.7 53 53 1.5 1.5 600*440*177
YJPAW2327500 2.3~2.7 57 57 1.5 1.5 600*440*450
YJPAW0822100 0.8~2.2 50 50 3.0 2.0 600*440*177
YJPAW0822200 0.8~2.2 53 53 3.0 2.0 600*440*225
YJPAW0822500 0.8~2.2 57 57 3.0 2.0 600*440*450
YJPAW0727100 0.7~2.7 50 50 3.0 2.0 600*440*177
YJPAW0727200 0.7~2.7 53 53 3.0 2.0 600*440*225
YJPAW1030060 1.0~3.0 53 53 2.0 2.5 600*440*177
YJPAW1040100 1.0~4.0 50 50 4.0 2.0 600*440*177
YJPAW2560100 2.5~6.0 50 50 4.0 2.0 600*440*177
YJPAW2560200 2.5~6.0 53 53 4.0 2.0 600*440*225
YJPAW2060100 2.0~6.0 50 50 4.0 2.0 600*440*177
YJPAW0160100 0.1~6.0 50 50 5.0 2.5 600*440*225
验证码
优杰电子-固态功率放大器-YJPAXXXXX 优杰电子-固态功率放大器-YJPAXXXXX