摄像机功能 | |
---|---|
拾取装置 | 1/3型行间转移CCD |
有效像素 | 全扫描方式:1,296(H) × 966(V) 部分扫描方式:960(H) × 720(V) |
扫描范围 | 全扫描方式:4.8(H) × 3.6(V)mm 部分扫描模式:3.6(H) × 2.7(V)mm |
扫描系统 | 全扫描方式:12.5帧/秒 逐行扫描 部分扫描方式:25帧/秒 隔行扫描(带有适于网络的动作自适应隔行 / 逐行扫描功能) |
AGC | 开(低 / 中 / 高),关 |
光圈控制 | ALC / ALC + / ELC(可选择BLC开 / 关) |
电子快门 | 全扫描方式:关(1/12.5),1/25,1/50,1/60,1/120,1/250,1/500,1/1,000,1/2,000,1/4,000,1/10,000秒 部分扫描方式:关(1/50),1/120,1/250,1/500,1/1,000,1/2,000,1/4,000,1/10,000秒 |
灵敏度提升 | 关,自动2倍、自动4倍、自动6倍、自动10倍*,固定2倍、固定4倍、固定6倍、固定10倍*、固定16倍*、固定32倍*(*:仅选择“部分扫描模式”时,可以选择。) |
白平衡 | ATW1 / ATW2 / AWC |
DNR | 低 / 高 |
彩色 / 黑白选择 | 自动1 / 自动2 / 扩展 / 开 / 关 |
电子变焦 | 5倍 |
稳定器 | 开 / 关 |
摄像机ID | 最多16位字符 / 关 |
VMD警报 | 开 / 关,可选择4个区域 |
后焦调整 | 自动 / 手动 / 彩色 / 黑白 |
ALC镜头 | DC伺服 |
镜头卡口 | CS卡口 |
模拟输出功能 | |
信号 | PAL |
视频输出 | VBS:1.0V [p-p] / 75Ω复合信号(BNC) |
扫描频率 | 水平:15.625kHz 垂直:50.00Hz |
同步 | 内同步 / VD2同步 |
水平清晰度 | |
全扫描方式 | 水平:600线(彩色模式),780线(黑白模式) 垂直:450线 |
部分扫描方式 | 水平:540线(彩色模式),570线(黑白模式) 垂直:400线 |
信噪比 | 50dB以上(AGC:关) |
最低照度 | 1.0Lux (彩色模式),0.06Lux (黑白模式),0.002Lux (SENS UP模式) [F1.4可选镜头,AGC开(HIGH),全扫描方式(快门速度1/25秒) / 部分扫描方式(电子快门速度1/50秒)] |
网络功能 | |
网络 | 10 Base-T/100Base-TX,RJ45端口 |
分辨率 | |
全扫描方式 | JPEG: 1,280 × 960 / VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240) MPEG-4: VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240) |
部分扫描方式 | JPEG: 960 × 720 / VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240) MPEG-4: VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240) |
图像压缩方式 | |
JPEG | 图像质量:0超精细 / 1精细 / 2 / 3 / 4 / 5普通 / 6 / 7 / 8 / 9低,(10阶段:0~9),传送方式:PULL / PUSH |
MPEG-4 | 图像质量:精细 / 普通 / 低,传送方式:单播 / 多点广播 最大比特率:64kbps / 128kbps / 256kbps / 1.024kbps / 1.536kbps / 2.048kbps / 3.072kbps / 4.096kbps |
图像刷新率(JPEG) | 0.1~25ips (JPEG和MPEG图像同步操作时,JPEG帧率会受限制) |
音响压缩方式 | G.726 (ADPCM) 32kbps / 64kbps |
通信控制 | 64kbps / 128kbps / 256kbps / 512kbps / 1,024kbps / 2,048kbps / 4,096kbps / 10Mbps / 无限 |
网络协议支持 | TCP/IP,UDP/IP,HTTP,RTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP, SNMP |
操作系统 | Microsoft Windows 2000 Professional SP4,Microsoft Windows XP Home Edition SP2,Microsoft Windows XP Professional SP2 |
浏览器 | Internet Explorer 6.0 Service Pack2 |
FTP客户端程序 | 报警图像传送,FTP周期传送(传送失败时,可以备份至可选SD卡) |
多画面 | 4画面 × 2组 *可显示8台松下i-Pro系列IP摄像机 |
SD记忆卡 | 容量:64MB,128MB,256MB,512MB,1GB |
一般功能 | |
电源 | AC 220V~240V,50Hz |
电源功耗 | 约10.5W |
工作环境温度 | -10°C~+50°C |
工作环境湿度 | 低于90% |
控制器接口 | 多工同轴 / 以太网 |
外部输入端口 | 报警输入 / 输出,辅助输出,昼 / 夜 |
尺寸 | 84(W) × 83(H) × 197.5(D)mm (不含接口和端子) |
重量(约) | 0.97kg |
摄像机功能 | |
---|---|
拾取装置 | 1/3型行间转移CCD |
有效像素 | 全扫描方式:1,296(H) × 966(V) 部分扫描方式:960(H) × 720(V) |
扫描范围 | 全扫描方式:4.8(H) × 3.6(V)mm 部分扫描模式:3.6(H) × 2.7(V)mm |
扫描系统 | 全扫描方式:12.5帧/秒 逐行扫描 部分扫描方式:25帧/秒 隔行扫描(带有适于网络的动作自适应隔行 / 逐行扫描功能) |
AGC | 开(低 / 中 / 高),关 |
光圈控制 | ALC / ALC + / ELC(可选择BLC开 / 关) |
电子快门 | 全扫描方式:关(1/12.5),1/25,1/50,1/60,1/120,1/250,1/500,1/1,000,1/2,000,1/4,000,1/10,000秒 部分扫描方式:关(1/50),1/120,1/250,1/500,1/1,000,1/2,000,1/4,000,1/10,000秒 |
灵敏度提升 | 关,自动2倍、自动4倍、自动6倍、自动10倍*,固定2倍、固定4倍、固定6倍、固定10倍*、固定16倍*、固定32倍*(*:仅选择“部分扫描模式”时,可以选择。) |
白平衡 | ATW1 / ATW2 / AWC |
DNR | 低 / 高 |
彩色 / 黑白选择 | 自动1 / 自动2 / 扩展 / 开 / 关 |
电子变焦 | 5倍 |
稳定器 | 开 / 关 |
摄像机ID | 最多16位字符 / 关 |
VMD警报 | 开 / 关,可选择4个区域 |
后焦调整 | 自动 / 手动 / 彩色 / 黑白 |
ALC镜头 | DC伺服 |
镜头卡口 | CS卡口 |
模拟输出功能 | |
信号 | PAL |
视频输出 | VBS:1.0V [p-p] / 75Ω复合信号(BNC) |
扫描频率 | 水平:15.625kHz 垂直:50.00Hz |
同步 | 内同步 / VD2同步 |
水平清晰度 | |
全扫描方式 | 水平:600线(彩色模式),780线(黑白模式) 垂直:450线 |
部分扫描方式 | 水平:540线(彩色模式),570线(黑白模式) 垂直:400线 |
信噪比 | 50dB以上(AGC:关) |
最低照度 | 1.0Lux (彩色模式),0.06Lux (黑白模式),0.002Lux (SENS UP模式) [F1.4可选镜头,AGC开(HIGH),全扫描方式(快门速度1/25秒) / 部分扫描方式(电子快门速度1/50秒)] |
网络功能 | |
网络 | 10 Base-T/100Base-TX,RJ45端口 |
分辨率 | |
全扫描方式 | JPEG: 1,280 × 960 / VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240) MPEG-4: VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240) |
部分扫描方式 | JPEG: 960 × 720 / VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240) MPEG-4: VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240) |
图像压缩方式 | |
JPEG | 图像质量:0超精细 / 1精细 / 2 / 3 / 4 / 5普通 / 6 / 7 / 8 / 9低,(10阶段:0~9),传送方式:PULL / PUSH |
MPEG-4 | 图像质量:精细 / 普通 / 低,传送方式:单播 / 多点广播 最大比特率:64kbps / 128kbps / 256kbps / 1.024kbps / 1.536kbps / 2.048kbps / 3.072kbps / 4.096kbps |
图像刷新率(JPEG) | 0.1~25ips (JPEG和MPEG图像同步操作时,JPEG帧率会受限制) |
音响压缩方式 | G.726 (ADPCM) 32kbps / 64kbps |
通信控制 | 64kbps / 128kbps / 256kbps / 512kbps / 1,024kbps / 2,048kbps / 4,096kbps / 10Mbps / 无限 |
网络协议支持 | TCP/IP,UDP/IP,HTTP,RTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP, SNMP |
操作系统 | Microsoft Windows 2000 Professional SP4,Microsoft Windows XP Home Edition SP2,Microsoft Windows XP Professional SP2 |
浏览器 | Internet Explorer 6.0 Service Pack2 |
FTP客户端程序 | 报警图像传送,FTP周期传送(传送失败时,可以备份至可选SD卡) |
多画面 | 4画面 × 2组 *可显示8台松下i-Pro系列IP摄像机 |
SD记忆卡 | 容量:64MB,128MB,256MB,512MB,1GB |
一般功能 | |
电源 | AC 220V~240V,50Hz |
电源功耗 | 约10.5W |
工作环境温度 | -10°C~+50°C |
工作环境湿度 | 低于90% |
控制器接口 | 多工同轴 / 以太网 |
外部输入端口 | 报警输入 / 输出,辅助输出,昼 / 夜 |
尺寸 | 84(W) × 83(H) × 197.5(D)mm (不含接口和端子) |
重量(约) | 0.97kg |