屏幕个数 | 2 |
屏幕显示比例 | 16:10 |
显示面积DisplayArea(mm) | 216.81(H)*135.50(V) |
视角ViewingAngle(Degrees) | 178º(H)*178º(V) |
色彩ColorDepth(color) | 16.7M |
分辨率PixelFormat(dot) | 1920(H)*1200(V) |
点距PixelPitch(mm) | 0.113(H)*0.113(V) |
对比度ContrastRatio | 800:1 |
亮度Luminance,White(cd/m²) | 300 |
响应时间Responsetime(msTyp) | 25 |
背光Backlight | WhiteLED |
背光寿命LifeTime(Hrs) | 20000Hrs |
工作温度WorkTemp(℃) | 0to+35 |
信号格式 | SD:480i59.94,576i50 |
HD:SMPTE-274M;1080i50,59.94,1080p/PsF23.98,24,25 | |
HD:SMPTE-296M:720p50,59.94 | |
3G:SMPTE-425levelA(mapping1)B:1080p50,59.94 | |
3G:SMPTE-425levelB:1080p50,59.94 | |
HDMI1.3a | |
ComplianttoEIA/CEA-861-D | |
输入接口 | 模拟复合/3G/HD/SD-SDI输入(75OhmBNC*2) |
HDMI输入(HDMITypeA) | |
模拟立体声输入(RCA*4) | |
输出接口 | 3G/HD/SD-SDI环通输出(75OhmBNC*2) |
模拟立体声输出(RCA*2) | |
立体声耳机(3.5mmstereoJack) |
屏幕个数 | 2 |
屏幕显示比例 | 16:10 |
显示面积DisplayArea(mm) | 216.81(H)*135.50(V) |
视角ViewingAngle(Degrees) | 178º(H)*178º(V) |
色彩ColorDepth(color) | 16.7M |
分辨率PixelFormat(dot) | 1920(H)*1200(V) |
点距PixelPitch(mm) | 0.113(H)*0.113(V) |
对比度ContrastRatio | 800:1 |
亮度Luminance,White(cd/m²) | 300 |
响应时间Responsetime(msTyp) | 25 |
背光Backlight | WhiteLED |
背光寿命LifeTime(Hrs) | 20000Hrs |
工作温度WorkTemp(℃) | 0to+35 |
信号格式 | SD:480i59.94,576i50 |
HD:SMPTE-274M;1080i50,59.94,1080p/PsF23.98,24,25 | |
HD:SMPTE-296M:720p50,59.94 | |
3G:SMPTE-425levelA(mapping1)B:1080p50,59.94 | |
3G:SMPTE-425levelB:1080p50,59.94 | |
HDMI1.3a | |
ComplianttoEIA/CEA-861-D | |
输入接口 | 模拟复合/3G/HD/SD-SDI输入(75OhmBNC*2) |
HDMI输入(HDMITypeA) | |
模拟立体声输入(RCA*4) | |
输出接口 | 3G/HD/SD-SDI环通输出(75OhmBNC*2) |
模拟立体声输出(RCA*2) | |
立体声耳机(3.5mmstereoJack) |