JBL J型同轴线阵列 JBL CBT 70J技术规格参数
可选性 | ||
垂直覆盖 | : |
非对称垂直覆盖 可调: 狭窄(Narrow)=25度,非对称 宽广(Broad)=45度,非对称 |
均衡 | : | 音乐(平坦)/语言 |
抽头设置 | : | 8ohm |
性能 | ||
频率响应(-10dB) | : | 60Hz-20kHz |
灵敏度(SPL @1m) | : | 100dB |
功率(低阻) | : | 500W |
最大声压级 | : | 127dB(峰值133dB) |
覆盖控制频率(±20度) | : | 800HZ |
安装 | : | 10个M6吊挂点,包含墙装支架 |
尺寸 | : |
695 x 168 x 235 mm (27.4 x 6.6 x 9.3 in) |
JBL J型同轴线阵列 JBL CBT 70J技术规格参数
可选性 | ||
垂直覆盖 | : |
非对称垂直覆盖 可调: 狭窄(Narrow)=25度,非对称 宽广(Broad)=45度,非对称 |
均衡 | : | 音乐(平坦)/语言 |
抽头设置 | : | 8ohm |
性能 | ||
频率响应(-10dB) | : | 60Hz-20kHz |
灵敏度(SPL @1m) | : | 100dB |
功率(低阻) | : | 500W |
最大声压级 | : | 127dB(峰值133dB) |
覆盖控制频率(±20度) | : | 800HZ |
安装 | : | 10个M6吊挂点,包含墙装支架 |
尺寸 | : |
695 x 168 x 235 mm (27.4 x 6.6 x 9.3 in) |