技术参数
SSL- P10 10 寸无线触摸屏 | |||
型号 | SSL-P10 | ||
处理器 | ARM Cortex-A7 四核心,256KB一级缓存,1MB二级缓存 | 宽高比 | 0.16875 |
内核构架 | Cortex A7 | 面板重量 | 134g(Max) |
核心数目 | 四 核 | 表面处理 | 镜面,Hard coating(3H),抗反射处理 |
制程工艺 | 40 纳米 | 显示模式 | IPS ,常黑显示,透射式 |
主频 | 1.0GHz | 面板亮度 | 440cd/ ㎡ |
网络模式 | WIFI ,留3G 模块端口 | 对比度 | 800 :1(透射) |
GPU | Imagination Power VR SG*544MP2, 八个逻辑核心,兼容OpenGL ES 2.0 | ||
内存 | DDR3 容量:2G | 显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
存储器 | 容量: 4GNAND Flash | 可视角度 | 80/80/80/80(CR ≥10)(左/右/上/下) |
显示屏 | 26 万色IPS | 触摸屏 | 电容触摸屏,支持多点触摸 |
尺寸 | 10.1 英寸 | 电源内置电池 | 10000MaH |
点分辨率 |
2048*1536 (QXGA) |
技术参数
SSL- P10 10 寸无线触摸屏 | |||
型号 | SSL-P10 | ||
处理器 | ARM Cortex-A7 四核心,256KB一级缓存,1MB二级缓存 | 宽高比 | 0.16875 |
内核构架 | Cortex A7 | 面板重量 | 134g(Max) |
核心数目 | 四 核 | 表面处理 | 镜面,Hard coating(3H),抗反射处理 |
制程工艺 | 40 纳米 | 显示模式 | IPS ,常黑显示,透射式 |
主频 | 1.0GHz | 面板亮度 | 440cd/ ㎡ |
网络模式 | WIFI ,留3G 模块端口 | 对比度 | 800 :1(透射) |
GPU | Imagination Power VR SG*544MP2, 八个逻辑核心,兼容OpenGL ES 2.0 | ||
内存 | DDR3 容量:2G | 显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
存储器 | 容量: 4GNAND Flash | 可视角度 | 80/80/80/80(CR ≥10)(左/右/上/下) |
显示屏 | 26 万色IPS | 触摸屏 | 电容触摸屏,支持多点触摸 |
尺寸 | 10.1 英寸 | 电源内置电池 | 10000MaH |
点分辨率 |
2048*1536 (QXGA) |