参数 | 典型值 |
音频输入 | |
输入通道数 | 1AES/EBU输入 |
输入电平 | 0.2~7.0VP-P |
输入取样频率 | 32KHz~108KHz |
阻抗 | 110Ω(平衡) 75Ω(不平衡)可选 |
连接器 | 卡侬或BNC |
音频输出 | |
输入通道数 | 1AES/EBU输出 |
输出电平 | 5VP-P |
输出取样频率 | 48KHz(或要求) |
抖动 | <0.005UIP-P |
上升和下降时间 | <25ns |
光路参数和物理特性 | |
光波长 | 1310nm或1550nm |
发射功率/接收灵敏度 | -5dBm~0dBm -30dBm~-12dBm |
电源 | AC 2 2 0 V < 2 0 W |
工作温度 | 20°C~+70°C |
传输距离 | 最大0~120KM |
光连接器 | FC/PC或FC/APC |
尺寸 | 19英寸1U机箱450*300*44mm |
存储温度 | -30°C~+80°C |
参数 | 典型值 |
音频输入 | |
输入通道数 | 1AES/EBU输入 |
输入电平 | 0.2~7.0VP-P |
输入取样频率 | 32KHz~108KHz |
阻抗 | 110Ω(平衡) 75Ω(不平衡)可选 |
连接器 | 卡侬或BNC |
音频输出 | |
输入通道数 | 1AES/EBU输出 |
输出电平 | 5VP-P |
输出取样频率 | 48KHz(或要求) |
抖动 | <0.005UIP-P |
上升和下降时间 | <25ns |
光路参数和物理特性 | |
光波长 | 1310nm或1550nm |
发射功率/接收灵敏度 | -5dBm~0dBm -30dBm~-12dBm |
电源 | AC 2 2 0 V < 2 0 W |
工作温度 | 20°C~+70°C |
传输距离 | 最大0~120KM |
光连接器 | FC/PC或FC/APC |
尺寸 | 19英寸1U机箱450*300*44mm |
存储温度 | -30°C~+80°C |