Function | VE813AR | VE813AT | ||
视频输入 | ||||
阻抗 | N/A | 100 Ώ | ||
接口 | N/A | 1 x HDMI Type A 母头 (黑色) | ||
最长距离 | N/A | 1.8 m | ||
视频输出 | ||||
接口 | 1 x HDMI Type A 母头 (黑色) | N/A | ||
阻抗 | 100 Ώ | N/A | ||
视频 | ||||
最大数据速率 | 10.2 Gbps (3.4 Gbps每通道) | 10.2 Gbps (3.4 Gbps每通道) | ||
最大像素时钟频率 | 最高340 MHz | 最高340 MHz | ||
兼容协议 | HDMI (3D、深色、4K); HDCP兼容; 消费性电子控制(CEC) |
HDMI (3D、深色、4K); HDCP兼容; 消费性电子控制(CEC) |
||
最高分辨率/最长距离 | 最高4K@70m(Cat 5e/6)/100m(cat 6a); 1080p@100m *支持4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30 Hz (4:4:4) |
最高4K@70m(Cat 5e/6)/100m(cat 6a); 1080p@100m *支持4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30 Hz (4:4:4) |
||
音频 | ||||
输入 | N/A | 1 x HDMI Type A 母头 (黑色) | ||
输出 | 1 x HDMI Type A 母头 (黑色) | N/A | ||
接口 | ||||
电源 | 1 x DC Jack | 1 x DC Jack | ||
功耗 | BTU | BTU | ||
环境 | ||||
操作温度 | 0 - 40°C | 0 - 40°C | ||
储存温度 | -20 - 60°C | -20 - 60°C | ||
湿度 | 0–80% RH, 无凝结 | 0–80% RH, 无凝结 | ||
机体属性 | ||||
外壳 | 金属 | 金属 | ||
尺寸 (长 x 宽 x 高) | 18.20 x 11.61 x 2.87 cm (7.17 x 4.57 x 1.13 in.) |
18.20 x 11.61 x 2.87 cm (7.17 x 4.57 x 1.13 in.) |
||
重量 | 0.62 kg ( 1.37 lb ) | 0.61 kg ( 1.34 lb ) | ||
装箱数 | 5 件 | 5 件 | ||
附注 | 对于一些机架式产品,请注意标准物理尺寸WxDxH,其使用LxWxH来表示。 |
Function | VE813AR | VE813AT | ||
视频输入 | ||||
阻抗 | N/A | 100 Ώ | ||
接口 | N/A | 1 x HDMI Type A 母头 (黑色) | ||
最长距离 | N/A | 1.8 m | ||
视频输出 | ||||
接口 | 1 x HDMI Type A 母头 (黑色) | N/A | ||
阻抗 | 100 Ώ | N/A | ||
视频 | ||||
最大数据速率 | 10.2 Gbps (3.4 Gbps每通道) | 10.2 Gbps (3.4 Gbps每通道) | ||
最大像素时钟频率 | 最高340 MHz | 最高340 MHz | ||
兼容协议 | HDMI (3D、深色、4K); HDCP兼容; 消费性电子控制(CEC) |
HDMI (3D、深色、4K); HDCP兼容; 消费性电子控制(CEC) |
||
最高分辨率/最长距离 | 最高4K@70m(Cat 5e/6)/100m(cat 6a); 1080p@100m *支持4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30 Hz (4:4:4) |
最高4K@70m(Cat 5e/6)/100m(cat 6a); 1080p@100m *支持4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30 Hz (4:4:4) |
||
音频 | ||||
输入 | N/A | 1 x HDMI Type A 母头 (黑色) | ||
输出 | 1 x HDMI Type A 母头 (黑色) | N/A | ||
接口 | ||||
电源 | 1 x DC Jack | 1 x DC Jack | ||
功耗 | BTU | BTU | ||
环境 | ||||
操作温度 | 0 - 40°C | 0 - 40°C | ||
储存温度 | -20 - 60°C | -20 - 60°C | ||
湿度 | 0–80% RH, 无凝结 | 0–80% RH, 无凝结 | ||
机体属性 | ||||
外壳 | 金属 | 金属 | ||
尺寸 (长 x 宽 x 高) | 18.20 x 11.61 x 2.87 cm (7.17 x 4.57 x 1.13 in.) |
18.20 x 11.61 x 2.87 cm (7.17 x 4.57 x 1.13 in.) |
||
重量 | 0.62 kg ( 1.37 lb ) | 0.61 kg ( 1.34 lb ) | ||
装箱数 | 5 件 | 5 件 | ||
附注 | 对于一些机架式产品,请注意标准物理尺寸WxDxH,其使用LxWxH来表示。 |