创威视CHARMVISION 8路音视频KVM切换SWKU81AR 技术参数
主机数量 | 8台 |
视频接口 | HDDB 15PIN VGA 母制 |
视频规格 | VGA/SVGA/XGA/SXGA/UXGA |
视频带宽 | 500MHz |
音频接口 | RCA 3.5mm |
MIC接口 | RCA 3.5mm |
分 辨 率 | 最高支持1920×1440 |
鼠标接口 | USB |
键盘接口 | USB |
切换方式 | 热键、按键、自动扫描 |
扫描时间 | 0~60秒可调整 |
状态提示 | 3位7段LED显示 |
支持系统 | DOS、WIN3.X/95/98/98SE/2K/ME/XP/NT、MAC、Linux、Netware、Unix |
平均无故障时间 | >50000小时 |
功 耗 | <8W |
工作温度 | -25℃~+70℃ |
存储湿度 | 0~90%(无凝结) |
电源供电 | DC9V(可选) |
重 量 | 1.8Kg |
外形尺寸(LWH) | 440×180×44mm |
注:配8条原厂USB+VGA+MIC+AUDIO连接线,其它标准配件请参照产品说明书内的《随机清单》。
创威视CHARMVISION 8路音视频KVM切换SWKU81AR 技术参数
主机数量 | 8台 |
视频接口 | HDDB 15PIN VGA 母制 |
视频规格 | VGA/SVGA/XGA/SXGA/UXGA |
视频带宽 | 500MHz |
音频接口 | RCA 3.5mm |
MIC接口 | RCA 3.5mm |
分 辨 率 | 最高支持1920×1440 |
鼠标接口 | USB |
键盘接口 | USB |
切换方式 | 热键、按键、自动扫描 |
扫描时间 | 0~60秒可调整 |
状态提示 | 3位7段LED显示 |
支持系统 | DOS、WIN3.X/95/98/98SE/2K/ME/XP/NT、MAC、Linux、Netware、Unix |
平均无故障时间 | >50000小时 |
功 耗 | <8W |
工作温度 | -25℃~+70℃ |
存储湿度 | 0~90%(无凝结) |
电源供电 | DC9V(可选) |
重 量 | 1.8Kg |
外形尺寸(LWH) | 440×180×44mm |
注:配8条原厂USB+VGA+MIC+AUDIO连接线,其它标准配件请参照产品说明书内的《随机清单》。