BVP1000全智能拼接处理器
设备带载
机箱类型 | 1U | 3U | 7U |
最大输入路数 | 2K-8路;4K-2路 | 2K-24路;4K-6路 | 2K-80路;4K-20路 |
最大输出路数 | 8路 | 16路 | 80路 |
单输出口带载 | 260万点 | ||
最大带载 | 2080万点 | 4160万点 | 10400万点 |
单输出口最宽/最高 | 3840/3840 | ||
最大画面数量 | 16 | 32 | 80 |
音频 | 支持HDMI音频输入 |
输入接口
接口类型 | 信号规格 | ||
DVI | 仅支持 VESA 标准的 DVI-D 数字信号,支持 EDID 自定义 | ||
HDMI | EIA/CEA-861 标准,HDMI1.3 标准, 支持 1920x1080@60Hz | ||
HDMI2.0 | HDMI2.0 标准,支持 3840x2160@60Hz,支持 EDID 自定义 | ||
DP1.2 | DP1.2 标准,支持 3840x2160@60Hz,支持 EDID 自定义 |
输出接口
接口类型 | 信号规格 |
DVI | 单口带载260万点,支持自定义输出分辨率、智能模式 |
HDMI | 单口带载260万点,支持自定义输出分辨率、智能模式 |
整机规范
外形尺寸 | 482.6×255×44.4mm(长×宽×高) | 482.6×355×133mm(长×宽×高) | 482.6×316×310mm(长×宽×高) |
机箱重量 | 3.6Kg 误差±0.5Kg | 7.8Kg 误差±0.5Kg | 15.0Kg 误差±0.5Kg |
供电电压 | 110~240V | ||
供电频率 | 50~60Hz | ||
整机功耗 | 52W | 149.4W | 550W*2 |
散热 | 风扇散热 | ||
工作温度 | 0~50℃ |
BVP1000全智能拼接处理器
设备带载
机箱类型 | 1U | 3U | 7U |
最大输入路数 | 2K-8路;4K-2路 | 2K-24路;4K-6路 | 2K-80路;4K-20路 |
最大输出路数 | 8路 | 16路 | 80路 |
单输出口带载 | 260万点 | ||
最大带载 | 2080万点 | 4160万点 | 10400万点 |
单输出口最宽/最高 | 3840/3840 | ||
最大画面数量 | 16 | 32 | 80 |
音频 | 支持HDMI音频输入 |
输入接口
接口类型 | 信号规格 | ||
DVI | 仅支持 VESA 标准的 DVI-D 数字信号,支持 EDID 自定义 | ||
HDMI | EIA/CEA-861 标准,HDMI1.3 标准, 支持 1920x1080@60Hz | ||
HDMI2.0 | HDMI2.0 标准,支持 3840x2160@60Hz,支持 EDID 自定义 | ||
DP1.2 | DP1.2 标准,支持 3840x2160@60Hz,支持 EDID 自定义 |
输出接口
接口类型 | 信号规格 |
DVI | 单口带载260万点,支持自定义输出分辨率、智能模式 |
HDMI | 单口带载260万点,支持自定义输出分辨率、智能模式 |
整机规范
外形尺寸 | 482.6×255×44.4mm(长×宽×高) | 482.6×355×133mm(长×宽×高) | 482.6×316×310mm(长×宽×高) |
机箱重量 | 3.6Kg 误差±0.5Kg | 7.8Kg 误差±0.5Kg | 15.0Kg 误差±0.5Kg |
供电电压 | 110~240V | ||
供电频率 | 50~60Hz | ||
整机功耗 | 52W | 149.4W | 550W*2 |
散热 | 风扇散热 | ||
工作温度 | 0~50℃ |